DOLAR 43,4982 0.05%
EURO 51,3323 0.06%
ALTIN 6.852,415,38
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: 1.53% 207,73 Adet:   6.148 Mio.Lot Hacim:   156.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.621 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,20 2,85 14:23:45
  • AGHOL 35,12 2,57 14:25:11
  • AKBNK 88,20 -3,02 14:26:40
  • AKSA 11,07 1,65 14:26:14
  • AKSEN 74,40 1,99 14:26:41
  • ALARK 108,60 3,53 14:26:24
  • ALTNY 15,90 0,19 14:25:30
  • ANSGR 28,04 0,00 14:26:40
  • ARCLK 117,70 2,35 14:25:21
  • ASELS 294,75 -1,59 14:27:00
  • ASTOR 155,10 0,32 14:25:58
  • BALSU 16,46 3,65 14:26:55
  • BERA 18,31 0,05 14:17:35
  • BIMAS 687,00 3,23 14:26:13
  • BRSAN 655,50 2,34 14:26:41
  • BRYAT 2.326,00 2,56 14:22:34
  • BSOKE 28,74 2,64 14:26:53
  • BTCIM 5,06 3,69 14:19:30
  • CANTE 1,96 9,50 14:24:52
  • CCOLA 74,25 1,30 14:21:14
  • CIMSA 52,20 -0,10 14:26:45
  • CWENE 31,66 -2,58 14:25:54
  • DAPGM 10,38 0,58 14:26:40
  • DOAS 226,90 1,20 14:26:48
  • DOHOL 21,72 1,02 14:25:40
  • DSTKF 837,50 1,21 14:26:25
  • ECILC 118,60 3,04 14:25:04
  • EFOR 21,34 -3,96 14:26:37
  • EGEEN 7.395,00 0,51 14:26:43
  • EKGYO 25,58 2,16 14:26:32
  • ENERY 9,86 1,23 14:21:37
  • ENJSA 106,90 2,00 14:25:56
  • ENKAI 96,70 2,44 14:26:45
  • EREGL 28,72 4,28 14:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,50 2,47 14:26:10
  • FENER 3,32 1,53 14:21:37
  • FROTO 116,30 2,20 14:26:47
  • GARAN 164,90 3,00 14:26:26
  • GENIL 122,10 -1,45 14:25:19
  • GESAN 56,00 3,23 14:25:27
  • GRSEL 361,00 2,27 14:26:48
  • GRTHO 216,40 1,12 14:26:57
  • GSRAY 1,20 0,00 14:26:17
  • GUBRF 507,50 4,80 14:26:03
  • HALKB 43,54 0,23 14:26:21
  • HEKTS 3,33 1,83 14:22:04
  • ISCTR 17,15 1,84 14:26:41
  • ISMEN 48,22 1,43 14:25:36
  • KCAER 11,45 2,42 14:26:16
  • KCHOL 207,40 1,32 14:26:53
  • KLRHO 601,00 6,84 14:26:43
  • KONTR 9,67 0,83 14:26:47
  • KRDMD 30,40 3,97 14:26:08
  • KTLEV 36,88 -1,13 14:26:42
  • KUYAS 53,35 0,09 14:23:17
  • MAGEN 42,36 0,19 14:23:21
  • MAVI 47,90 2,00 14:26:17
  • MGROS 653,00 2,51 14:26:44
  • MIATK 36,74 0,77 14:26:45
  • MPARK 463,50 3,46 14:25:52
  • OBAMS 8,45 -1,74 14:26:16
  • ODAS 6,02 5,99 14:25:12
  • OTKAR 435,50 1,34 14:22:55
  • OYAKC 27,06 1,73 14:22:46
  • PASEU 135,90 -6,28 14:26:24
  • PATEK 19,41 0,15 14:26:17
  • PETKM 18,29 2,64 14:27:00
  • PGSUS 206,40 1,83 14:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,63 0,00 14:19:41
  • RALYH 185,00 -1,65 14:25:50
  • REEDR 6,92 0,14 14:26:17
  • SAHOL 109,90 1,57 14:26:21
  • SASA 2,57 1,18 14:27:00
  • SELEC 79,15 0,13 14:19:48
  • SISE 46,32 2,12 14:26:55
  • SKBNK 8,90 1,37 14:18:09
  • SOKM 65,05 0,15 14:26:40
  • TABGD 269,00 -1,47 14:26:17
  • TAVHL 355,25 2,82 14:21:42
  • TCELL 117,10 3,17 14:26:53
  • THYAO 315,00 3,03 14:26:29
  • TKFEN 80,20 6,30 14:26:41
  • TOASO 325,50 1,48 14:26:30
  • TRALT 50,25 2,13 14:27:01
  • TRENJ 104,00 1,76 14:26:10
  • TRMET 138,30 4,69 14:25:57
  • TSKB 13,90 1,24 14:21:40
  • TSPOR 1,10 0,92 14:26:17
  • TTKOM 67,35 3,06 14:26:31
  • TTRAK 595,00 1,28 14:24:48
  • TUKAS 2,94 1,38 14:26:41
  • TUPRS 229,00 -0,26 14:26:42
  • TUREX 7,54 1,21 14:25:39
  • TURSG 12,07 0,92 14:20:45
  • ULKER 136,20 1,57 14:25:14
  • VAKBN 36,12 -0,22 14:25:32
  • VESTL 32,06 3,15 14:26:32
  • YEOTK 44,28 0,64 14:26:36
  • YKBNK 39,84 -1,19 14:26:45
  • ZOREN 3,35 2,76 14:26:17
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR