DOLAR 42,1002 0,23%
EURO 48,3689 0,44%
ALTIN 5.410,82-0,19
BITCOIN 4400934-2,98%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -1.21% -134,32 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   96.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,80 1,44 15:00:12
  • SAHOL 80,65 -2,06 15:00:11
  • SAMAT 6,80 -4,23 14:54:48
  • SANEL 27,74 -0,93 15:00:22
  • SANFM 7,43 -2,75 15:00:10
  • SANKO 23,90 -0,58 14:56:41
  • SARKY 15,36 -1,54 14:59:11
  • SASA 3,02 -3,21 15:00:33
  • SAYAS 52,95 -1,94 14:59:44
  • SDTTR 188,40 -2,59 15:00:15
  • SEGMN 21,62 -1,82 14:59:18
  • SEGYO 5,51 0,18 14:59:31
  • SEKFK 8,85 0,11 14:39:58
  • SEKUR 14,33 -2,12 14:56:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,95 -2,10 14:59:15
  • SELVA 2,09 -3,24 14:59:14
  • SERNT 10,28 -2,00 14:59:47
  • SEYKM 6,55 1,24 14:53:50
  • SILVR 3,10 -2,82 14:55:49
  • SISE 37,10 -0,27 15:00:32
  • SKBNK 8,11 -0,37 15:00:32
  • SKTAS 5,24 -9,66 15:00:22
  • SKYLP 187,00 10,00 15:00:35
  • SKYMD 13,44 -1,97 14:58:30
  • SMART 26,48 -3,07 14:59:49
  • SMRTG 27,02 -1,46 15:00:26
  • SMRVA 371,25 9,51 15:00:26
  • SNGYO 4,96 -0,20 15:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,94 -1,00 14:59:54
  • SNKRN 221,00 -3,07 13:55:19
  • SNPAM 26,68 4,55 13:55:19
  • SODSN 127,00 -0,47 13:55:19
  • SOKE 11,80 -1,99 14:59:49
  • SOKM 44,30 -1,99 15:00:19
  • SONME 136,30 -1,30 14:56:56
  • SRVGY 3,27 1,55 15:00:03
  • SUMAS 287,25 -0,86 13:55:19
  • SUNTK 42,82 5,21 14:59:50
  • SURGY 49,96 -1,26 15:00:32
  • SUWEN 11,87 1,89 14:59:43
diyarbakır escort diyarbakır escort порно видео
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR