DOLAR 42,1002 0,23%
EURO 48,3689 0,44%
ALTIN 5.410,82-0,19
BITCOIN 4400934-2,98%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -1.21% -134,32 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   96.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -1,71 14:59:24
  • ECILC 88,70 0,91 15:00:16
  • ECOGR 12,58 9,97 14:59:57
  • ECZYT 323,50 6,07 15:00:31
  • EDATA 5,73 0,00 14:58:12
  • EDIP 34,86 -1,69 14:57:14
  • EFOR 141,80 -1,39 14:59:43
  • EGEEN 8.125,00 -3,01 14:59:15
  • EGEGY 28,14 -1,40 14:58:11
  • EGEPO 7,73 -2,28 14:59:27
  • EGGUB 107,20 -2,63 14:59:27
  • EGPRO 27,62 -1,00 15:00:12
  • EGSER 3,42 0,00 14:58:27
  • EKGYO 20,24 -2,41 15:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,20 -2,96 13:55:19
  • EKOS 27,96 -2,10 15:00:19
  • EKSUN 6,40 -1,99 15:00:22
  • ELITE 35,28 -0,23 15:00:31
  • EMKEL 60,75 2,79 15:00:26
  • EMNIS 194,00 -0,51 13:55:19
  • ENDAE 16,65 -0,83 15:00:12
  • ENERY 9,70 -2,02 15:00:11
  • ENJSA 80,50 -0,98 15:00:26
  • ENKAI 75,95 -0,07 15:00:15
  • ENSRI 112,90 -0,96 14:55:58
  • ENTRA 11,23 -3,11 15:00:34
  • EPLAS 6,25 -2,34 15:00:35
  • ERBOS 199,00 -1,49 14:55:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,60 -2,42 15:00:00
  • EREGL 28,78 -0,21 15:00:30
  • ERSU 19,92 -0,90 14:55:18
  • ESCAR 20,50 -2,38 15:00:31
  • ESCOM 3,41 -1,16 14:59:39
  • ESEN 7,10 1,00 15:00:33
  • ETILR 4,67 -1,68 15:00:32
  • ETYAT 25,18 -1,87 14:58:07
  • EUHOL 14,43 9,98 13:55:19
  • EUKYO 16,80 7,01 14:58:56
  • EUPWR 28,24 -2,89 14:59:20
  • EUREN 8,28 -6,23 15:00:35
  • EUYO 14,60 3,69 14:56:09
  • EYGYO 4,43 -0,67 14:55:46
diyarbakır escort diyarbakır escort порно видео
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR