DOLAR 43,4901 0.03%
EURO 51,3972 0.16%
ALTIN 6.863,735,55
BITCOIN 3185280-6,56%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 1.87% 254,37 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,35 -0,33 18:05:26
  • ECILC 116,40 1,13 18:09:50
  • ECOGR 26,34 -0,15 18:08:01
  • ECZYT 327,75 0,69 18:09:09
  • EDATA 9,21 -0,54 18:05:26
  • EDIP 37,88 4,01 18:09:35
  • EFOR 21,20 -4,59 18:09:16
  • EGEEN 7.392,50 0,48 18:08:21
  • EGEGY 31,68 -1,06 18:08:38
  • EGEPO 10,82 2,85 18:08:26
  • EGGUB 96,20 1,05 18:08:01
  • EGPRO 25,68 1,02 18:05:26
  • EGSER 3,13 -0,32 18:08:36
  • EKGYO 25,94 3,59 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 135,00 -0,74 18:08:24
  • EKOS 5,87 -1,34 18:08:46
  • EKSUN 5,93 0,51 18:08:39
  • ELITE 33,86 1,32 18:08:01
  • EMKEL 20,46 -1,06 18:09:18
  • EMNIS 163,90 0,18 18:08:01
  • ENDAE 14,93 1,56 18:08:01
  • ENERY 9,76 0,21 18:09:37
  • ENJSA 107,10 2,19 18:08:01
  • ENKAI 96,25 1,96 18:08:32
  • ENSRI 24,80 -4,47 18:09:49
  • ENTRA 10,85 0,46 18:09:49
  • EPLAS 7,06 -0,98 18:05:26
  • ERBOS 211,40 2,17 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,10 -0,28 18:08:01
  • EREGL 28,76 4,43 18:09:47
  • ERSU 17,99 0,78 18:09:41
  • ESCAR 27,00 -4,39 18:08:01
  • ESCOM 3,67 1,94 18:08:01
  • ESEN 3,89 0,00 18:09:50
  • ETILR 4,00 -2,68 18:05:24
  • ETYAT 24,90 2,47 18:09:59
  • EUHOL 13,30 -5,00 18:09:28
  • EUKYO 17,16 8,33 18:09:22
  • EUPWR 41,00 1,23 18:09:55
  • EUREN 5,07 0,80 18:08:41
  • EUYO 17,12 9,96 18:09:38
  • EYGYO 3,49 -7,18 18:08:43
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR