DOLAR 43,4901 0.03%
EURO 51,3972 0.16%
ALTIN 6.863,735,55
BITCOIN 3185280-6,56%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 1.87% 254,37 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,32 -1,51 18:08:01
  • A1YEN 30,80 -0,65 18:08:07
  • ACSEL 103,20 -0,10 17:59:43
  • ADEL 34,02 -0,53 18:09:15
  • ADESE 1,26 -9,35 18:09:39
  • ADGYO 65,00 -2,91 17:57:05
  • AEFES 20,22 2,95 18:09:49
  • AFYON 14,71 0,55 17:59:04
  • AGESA 247,00 2,32 18:08:01
  • AGHOL 35,10 2,51 18:08:41
  • AGROT 3,20 1,27 18:09:43
  • AGYO 7,75 1,84 18:09:56
  • AHGAZ 25,72 -1,30 18:09:23
  • AHSGY 23,82 2,23 17:58:57
  • AKBNK 87,95 -3,30 18:09:48
  • AKCNS 192,00 -1,29 18:09:15
  • AKENR 10,95 1,01 18:09:30
  • AKFGY 3,03 -0,66 17:58:30
  • AKFIS 22,30 -1,33 18:08:01
  • AKFYE 21,02 2,24 18:08:01
  • AKGRT 8,47 0,59 18:08:38
  • AKMGY 223,00 0,68 18:08:02
  • AKSA 11,03 1,29 18:08:39
  • AKSEN 73,80 1,17 18:09:15
  • AKSGY 8,86 0,80 17:56:43
  • AKSUE 23,76 2,33 17:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,35 18:09:21
  • ALARK 109,20 4,10 18:09:42
  • ALBRK 9,13 1,33 18:09:18
  • ALCAR 877,00 0,57 17:59:56
  • ALCTL 141,00 -1,88 18:09:46
  • ALFAS 40,82 0,99 18:08:01
  • ALGYO 5,14 -2,10 18:08:57
  • ALKA 13,05 -0,38 17:59:52
  • ALKIM 19,31 0,42 17:58:57
  • ALKLC 269,75 0,84 18:08:01
  • ALTNY 15,73 -0,88 18:08:49
  • ALVES 4,18 10,00 18:09:47
  • ANELE 16,14 -1,16 17:58:52
  • ANGEN 11,60 0,61 17:58:40
  • ANHYT 121,40 2,10 17:58:10
  • ANSGR 28,22 0,64 18:08:26
  • APBDL 33,56 2,10 17:58:15
  • APLIB 54,50 1,49 17:52:48
  • APMDL 26,89 1,74 18:00:00
  • APX30 37,80 2,00 17:59:51
  • ARASE 83,85 2,01 18:08:01
  • ARCLK 118,20 2,78 18:09:16
  • ARDYZ 46,56 1,22 18:08:43
  • ARENA 29,72 1,36 18:08:01
  • ARFYE 29,80 4,34 18:09:16
  • ARMGD 82,85 -0,54 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,51 -2,80 18:05:24
  • ARTMS 36,18 -1,47 18:05:26
  • ARZUM 2,45 -2,39 18:08:24
  • ASELS 296,75 -0,92 18:09:40
  • ASGYO 11,77 3,88 18:08:48
  • ASTOR 155,00 0,26 18:09:50
  • ASUZU 61,30 2,17 18:05:26
  • ATAGY 13,49 -0,07 18:09:59
  • ATAKP 59,45 4,12 18:08:19
  • ATATP 157,20 -0,51 18:08:37
  • ATEKS 76,20 -1,68 18:09:54
  • ATLAS 10,19 4,84 18:09:59
  • ATSYH 58,90 5,46 18:09:39
  • AVGYO 11,64 -0,09 18:05:24
  • AVHOL 38,48 -0,41 18:05:26
  • AVOD 4,85 -5,83 18:05:24
  • AVPGY 55,40 -0,54 18:08:22
  • AVTUR 18,03 3,92 18:08:37
  • AYCES 480,00 -1,44 18:08:39
  • AYDEM 26,60 3,02 18:08:54
  • AYEN 28,06 0,65 18:05:26
  • AYES 18,60 0,54 18:08:01
  • AYGAZ 226,20 1,16 18:08:01
  • AZTEK 4,69 -6,01 18:09:45
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR