DOLAR 43,4901 0.03%
EURO 51,3972 0.16%
ALTIN 6.863,735,55
BITCOIN 3185280-6,56%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 1.87% 254,37 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 413,25 3,38 18:05:26
  • KAREL 9,32 1,08 18:08:32
  • KARSN 10,03 0,91 18:08:01
  • KARTN 80,20 0,31 17:57:51
  • KATMR 2,89 0,00 18:09:39
  • KAYSE 4,85 -1,82 18:09:46
  • KBORU 16,54 1,16 18:08:01
  • KCAER 11,40 1,97 18:09:41
  • KCHOL 209,00 2,10 18:08:23
  • KENT 852,50 10,00 18:09:26
  • KERVN 2,03 -1,46 18:09:49
  • KFEIN 9,47 1,07 18:05:26
  • KGYO 7,40 3,64 18:09:14
  • KIMMR 15,90 0,63 17:58:58
  • KLGYO 7,17 -2,32 18:08:24
  • KLKIM 40,34 0,40 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,66 0,27 18:08:01
  • KLNMA 9,09 -1,09 18:09:35
  • KLRHO 605,00 7,56 18:09:40
  • KLSER 27,86 0,65 18:05:24
  • KLSYN 7,22 -3,73 18:08:24
  • KLYPV 62,55 0,72 18:09:06
  • KMPUR 15,63 -1,45 18:05:26
  • KNFRT 12,18 2,35 18:08:40
  • KOCMT 2,77 3,36 18:08:01
  • KONKA 15,63 2,63 18:08:29
  • KONTR 9,61 0,21 18:09:35
  • KONYA 4.450,00 0,06 18:05:26
  • KOPOL 5,77 -0,86 18:09:33
  • KORDS 54,30 0,37 18:08:01
  • KOTON 17,76 4,84 18:08:48
  • KRDMA 29,00 3,57 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,08 2,84 18:08:49
  • KRDMD 30,28 3,56 18:08:53
  • KRGYO 3,11 3,67 18:09:03
  • KRONT 15,56 1,70 18:08:12
  • KRPLS 8,68 0,23 17:53:45
  • KRSTL 11,89 -0,17 17:59:56
  • KRTEK 26,96 0,82 17:55:12
  • KRVGD 3,02 0,00 17:59:51
  • KSTUR 3.400,00 -0,29 18:09:51
  • KTLEV 36,30 -2,68 18:09:30
  • KTSKR 72,05 2,42 18:05:24
  • KUTPO 109,20 3,80 18:09:15
  • KUVVA 128,00 2,40 18:08:48
  • KUYAS 53,40 0,19 18:05:26
  • KZBGY 12,67 -7,85 18:05:26
  • KZGYO 26,34 0,53 18:05:26
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR