DOLAR 42,1002 0,24%
EURO 48,3479 0,45%
ALTIN 5.343,56-1,43
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: -1.32% -146,29 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,50 -1,57 18:05:23
  • Z30KE 116,50 -2,02 18:05:23
  • Z30KP 178,00 -0,89 18:05:24
  • ZEDUR 9,03 1,23 18:08:36
  • ZELOT 103,25 -1,01 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 601,00 -2,51 18:08:01
  • ZOREN 3,61 1,69 18:09:35
  • ZPBDL 182,05 -1,97 18:05:24
  • ZPLIB 172,85 -0,43 18:05:23
  • ZPT10 82,66 -1,55 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,15 -1,71 18:05:24
  • ZRE20 126,60 -1,90 18:05:23
  • ZRGYO 23,26 -1,86 18:05:25
  • ZSR25 37,90 -1,56 18:05:24
  • ZTM25 143,75 -1,71 18:05:23
diyarbakır escort diyarbakır escort порно видео
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR