DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.324 s Değişim: -0.10% -10,84 Adet:   1.411 Mio.Lot Hacim:   40.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 11354
EN DÜŞÜK 11,298
Açılış: 11.346 Dünkü Kapanış: 11.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 -1,85 12:17:02
  • AGHOL 29,96 -0,40 12:16:57
  • AKBNK 71,35 0,28 12:16:33
  • AKSA 10,11 -0,49 12:16:44
  • AKSEN 60,50 -2,18 12:15:47
  • ALARK 99,70 -0,20 12:16:35
  • ALTNY 64,40 -2,20 12:16:51
  • ANSGR 24,06 -0,08 12:16:50
  • ARCLK 107,60 -0,74 12:16:52
  • ASELS 205,80 0,68 12:16:45
  • ASTOR 109,70 -1,08 12:16:58
  • BALSU 15,70 -0,95 12:16:10
  • BIMAS 547,00 0,46 12:16:48
  • BINHO 9,91 -0,50 12:16:46
  • BRSAN 507,00 1,20 12:17:01
  • BRYAT 2.191,00 0,18 12:16:49
  • BSOKE 16,49 -2,83 12:16:51
  • BTCIM 4,08 -0,73 12:17:01
  • CANTE 2,14 -0,47 12:16:51
  • CCOLA 59,65 -1,08 12:16:54
  • CIMSA 47,02 -0,97 12:17:02
  • CLEBI 1.584,00 0,25 12:13:17
  • CWENE 28,58 0,28 12:16:14
  • DAPGM 12,66 0,00 12:14:47
  • DOAS 187,40 -0,85 12:16:57
  • DOHOL 17,68 0,17 12:16:23
  • ECILC 84,70 -0,65 12:15:14
  • EFOR 30,90 -0,71 12:15:06
  • EGEEN 7.465,00 0,61 12:16:57
  • EKGYO 20,56 0,10 12:16:37
  • ENERY 9,59 -0,72 12:15:17
  • ENJSA 89,75 -0,83 12:16:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,55 0,06 12:16:52
  • EREGL 24,38 -0,89 12:16:30
  • EUPWR 30,66 -0,52 12:13:42
  • FROTO 95,05 -1,04 12:17:02
  • GARAN 143,80 0,14 12:16:41
  • GESAN 45,36 -0,04 12:16:02
  • GLRMK 171,10 0,00 12:15:25
  • GRSEL 323,25 0,39 12:15:26
  • GRTHO 269,25 3,16 12:16:38
  • GSRAY 1,25 0,00 12:17:01
  • GUBRF 332,25 1,30 12:16:59
  • HALKB 35,84 0,34 12:16:54
  • HEKTS 3,14 0,32 12:16:42
  • IEYHO 63,15 0,56 12:16:45
  • ISCTR 14,08 0,50 12:17:04
  • ISMEN 40,10 -0,69 12:17:02
  • KARSN 9,43 -0,21 12:16:02
  • KCAER 10,50 -0,94 12:16:26
  • KCHOL 174,70 -0,63 12:17:01
  • KONTR 12,84 -1,76 12:17:01
  • KRDMD 27,70 -1,07 12:16:51
  • KTLEV 16,65 0,60 12:16:16
  • KUYAS 56,45 -0,62 12:16:18
  • MAGEN 37,78 -2,12 12:16:30
  • MAVI 40,50 -2,55 12:17:04
  • MGROS 537,50 -1,19 12:16:10
  • MIATK 39,34 -1,01 12:17:03
  • MPARK 367,00 -0,41 12:15:05
  • OBAMS 6,83 -0,58 12:15:53
  • ODAS 5,27 0,00 12:15:57
  • OTKAR 493,25 -0,40 12:16:45
  • OYAKC 23,78 -0,92 12:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 157,40 0,70 12:16:48
  • PATEK 24,92 -0,32 12:16:46
  • PETKM 16,93 -0,24 12:17:01
  • PGSUS 213,30 0,95 12:16:45
  • RALYH 219,10 0,69 12:16:11
  • REEDR 6,94 -1,28 12:15:39
  • SAHOL 86,10 -0,46 12:16:23
  • SASA 2,84 0,35 12:17:03
  • SISE 39,12 -0,46 12:16:51
  • SKBNK 8,17 0,74 12:15:02
  • SOKM 50,90 -0,20 12:16:09
  • TABGD 223,70 0,31 12:16:50
  • TAVHL 304,25 1,33 12:16:37
  • TCELL 101,60 -0,29 12:17:01
  • THYAO 275,50 0,36 12:16:54
  • TKFEN 70,65 0,00 12:16:43
  • TOASO 244,60 -0,37 12:16:41
  • TRALT 41,36 3,04 12:17:01
  • TRENJ 85,85 0,53 12:14:29
  • TRMET 103,00 1,88 12:16:41
  • TSKB 13,00 -0,69 12:16:45
  • TTKOM 56,65 -0,26 12:16:29
  • TTRAK 524,50 -1,04 12:16:08
  • TUKAS 2,53 0,00 12:16:42
  • TUPRS 186,00 -1,43 12:16:58
  • TURSG 12,41 -0,32 12:16:58
  • ULKER 111,50 -0,45 12:16:18
  • VAKBN 30,86 0,26 12:16:11
  • VESTL 30,54 -1,04 12:16:20
  • YEOTK 36,38 -1,30 12:15:46
  • YKBNK 37,20 0,22 12:17:01
  • ZOREN 3,07 -0,32 12:17:03
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR