DOLAR 43,4955 0.05%
EURO 51,4150 0.22%
ALTIN 6.874,295,71
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.879 s Değişim: 1.89% 257,69 Adet:   3.471 Mio.Lot Hacim:   89.879 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,98 1,73 11:17:49
  • AGHOL 35,18 2,75 11:17:16
  • AKBNK 89,30 -1,81 11:17:54
  • AKSA 11,00 1,01 11:17:44
  • AKSEN 74,30 1,85 11:17:47
  • ALARK 107,70 2,67 11:17:50
  • ALTNY 15,95 0,50 11:17:20
  • ANSGR 28,40 1,28 11:16:30
  • ARCLK 117,20 1,91 11:17:40
  • ASELS 301,75 0,75 11:17:56
  • ASTOR 157,50 1,88 11:17:49
  • BALSU 16,04 1,01 11:17:24
  • BIMAS 691,50 3,91 11:17:49
  • BRSAN 653,00 1,95 11:16:52
  • BRYAT 2.321,00 2,34 11:17:19
  • BSOKE 29,10 3,93 11:17:54
  • BTCIM 4,93 1,02 11:17:35
  • CANTE 1,96 9,50 11:17:51
  • CCOLA 74,10 1,09 11:17:50
  • CIMSA 52,45 0,38 11:17:51
  • CWENE 31,82 -2,09 11:17:49
  • DAPGM 10,39 0,68 11:17:18
  • DOAS 227,00 1,25 11:17:54
  • DOHOL 21,58 0,37 11:16:43
  • DSTKF 837,50 1,21 11:16:28
  • ECILC 120,70 4,87 11:17:20
  • EFOR 22,28 0,27 11:14:19
  • EGEEN 7.405,00 0,65 11:17:48
  • EKGYO 25,70 2,64 11:17:45
  • ENERY 9,92 1,85 11:17:27
  • ENJSA 107,20 2,29 11:16:29
  • ENKAI 95,60 1,27 11:17:52
  • EREGL 28,42 3,20 11:17:54
  • EUPWR 41,28 1,93 11:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 2,14 11:17:36
  • FROTO 116,20 2,11 11:17:49
  • GARAN 163,10 1,87 11:17:52
  • GENIL 124,40 0,40 11:17:49
  • GESAN 55,85 2,95 11:17:46
  • GLRMK 197,80 1,64 11:16:56
  • GRSEL 361,00 2,27 11:16:33
  • GRTHO 213,50 -0,23 11:17:50
  • GSRAY 1,22 1,67 11:12:41
  • GUBRF 504,00 4,08 11:17:54
  • HALKB 43,80 0,83 11:17:54
  • HEKTS 3,36 2,75 11:17:49
  • ISCTR 17,09 1,48 11:17:52
  • ISMEN 48,78 2,61 11:17:53
  • IZENR 9,61 0,63 11:16:31
  • KCAER 11,42 2,15 11:17:38
  • KCHOL 209,00 2,10 11:17:54
  • KLRHO 598,00 6,31 11:17:47
  • KONTR 9,71 1,25 11:17:51
  • KRDMD 30,00 2,60 11:16:43
  • KTLEV 37,90 1,61 11:17:50
  • KUYAS 53,60 0,56 11:17:33
  • MAGEN 41,82 -1,09 11:17:39
  • MAVI 47,74 1,66 11:17:32
  • MGROS 660,00 3,61 11:17:45
  • MIATK 37,02 1,54 11:17:37
  • MPARK 458,50 2,34 11:17:08
  • OBAMS 8,54 -0,70 11:17:32
  • ODAS 5,93 4,40 11:17:55
  • OTKAR 434,75 1,16 11:16:41
  • OYAKC 26,92 1,20 11:17:46
  • PASEU 136,80 -5,66 11:17:45
  • PATEK 19,60 1,14 11:17:13
  • PETKM 18,21 2,19 11:17:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,90 2,07 11:17:54
  • QUAGR 2,66 1,14 11:17:50
  • RALYH 188,10 0,00 11:16:45
  • REEDR 6,97 0,87 11:17:21
  • SAHOL 110,50 2,13 11:17:37
  • SASA 2,60 2,36 11:17:48
  • SISE 46,32 2,12 11:17:53
  • SKBNK 9,03 2,85 11:17:43
  • SOKM 65,95 1,54 11:16:48
  • TABGD 280,75 2,84 11:17:52
  • TAVHL 354,50 2,60 11:16:37
  • TCELL 116,60 2,73 11:17:54
  • THYAO 314,75 2,94 11:17:54
  • TKFEN 77,55 2,78 11:16:05
  • TOASO 325,50 1,48 11:17:43
  • TRALT 51,30 4,27 11:17:48
  • TRENJ 104,80 2,54 11:17:48
  • TRMET 138,00 4,47 11:17:41
  • TSKB 13,96 1,68 11:17:51
  • TSPOR 1,10 0,92 11:17:06
  • TTKOM 67,45 3,21 11:17:26
  • TTRAK 590,00 0,43 11:17:48
  • TUKAS 2,93 1,03 11:17:52
  • TUPRS 233,00 1,48 11:17:50
  • TUREX 7,56 1,48 11:17:25
  • TURSG 12,12 1,34 11:17:36
  • ULKER 136,40 1,72 11:17:52
  • VAKBN 36,28 0,22 11:17:31
  • VESTL 31,86 2,51 11:17:44
  • YEOTK 44,66 1,50 11:17:41
  • YKBNK 40,30 -0,05 11:17:52
  • ZOREN 3,32 1,84 11:17:21
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR