DOLAR 39,7279 0.14%
EURO 45,8711 0.18%
ALTIN 4.326,920,70
BITCOIN 40133592,27%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: -0.67% -62,06 Adet:   2.492 Mio.Lot Hacim:   74.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 207,00 -2,36 18:09:45
  • KAREL 7,64 -1,42 18:05:16
  • KARSN 8,65 -2,59 18:08:30
  • KARTN 77,05 0,06 18:08:07
  • KATMR 1,88 4,44 18:09:51
  • KAYSE 17,80 0,28 18:05:16
  • KBORU 12,97 0,70 18:09:22
  • KCAER 13,10 -1,95 18:09:32
  • KCHOL 144,40 -1,10 18:09:39
  • KENT 656,50 -2,74 18:08:01
  • KERVN 1,86 -1,59 18:08:27
  • KFEIN 87,00 -2,25 18:09:12
  • KGYO 3,24 -2,99 18:08:51
  • KIMMR 11,00 -1,08 18:08:15
  • KLGYO 5,39 2,28 18:09:51
  • KLKIM 25,40 -4,87 18:08:45
  • KLMSN 22,22 -0,63 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,30 -1,25 18:09:18
  • KLRHO 74,75 6,86 18:08:02
  • KLSER 26,94 -0,66 18:08:01
  • KLSYN 5,20 -4,06 18:08:01
  • KLYPV 58,25 -2,92 18:08:01
  • KMPUR 13,07 -0,38 18:09:59
  • KNFRT 10,60 -2,84 18:09:41
  • KOCMT 11,77 -2,08 18:08:36
  • KONKA 29,58 -2,38 18:09:26
  • KONTR 21,04 -1,31 18:09:58
  • KONYA 4.590,00 -4,18 18:08:33
  • KOPOL 4,57 -1,72 18:09:59
  • KORDS 51,95 -2,99 18:09:51
  • KOTON 16,12 2,61 18:09:58
  • KOZAA 82,00 -1,62 18:09:57
  • KOZAL 22,74 -0,09 18:09:57
  • KRDMA 48,34 -9,98 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,50 -3,41 18:09:13
  • KRDMD 22,20 -2,89 18:09:41
  • KRGYO 7,83 -10,00 18:08:15
  • KRONT 8,86 9,93 18:05:16
  • KRPLS 6,84 3,79 18:09:33
  • KRSTL 6,28 -3,83 18:08:15
  • KRTEK 22,78 -4,04 18:08:01
  • KRVGD 1,80 -2,17 18:08:02
  • KSTUR 2.860,00 -5,61 18:09:28
  • KTLEV 6,91 0,73 18:09:34
  • KTSKR 56,40 -1,48 18:08:01
  • KUTPO 76,30 -3,05 18:08:01
  • KUVVA 90,00 2,27 18:09:20
  • KUYAS 63,00 3,53 18:09:52
  • KZBGY 10,48 -1,78 18:09:40
  • KZGYO 19,69 -2,04 18:09:17